HOME > >
무료 셔틀버스 운행
수강생 여러분 승차 전 TEL : 055) 321-2001로 꼭! 연락 부탁드립니다.
삼방 · 어방 · 삼정동 학원차량 운행시간표 (일/공휴일제외)
승차 전 TEL : 055) 321-2001로 꼭! 연락 부탁드립니다.
학원출발 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:00 | 12:05 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국제상사 정류소 (건너편) | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 12:11 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:11 | 18:11 | |
칠암문화센터 정류소 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 12:14 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 18:14 | |
동성아파트 정류소 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 12:16 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:16 | 18:16 | |
삼방시장 정류소 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 12:17 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:17 | 18:17 | |
화인아파트 정류소 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 12:18 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:18 | 18:18 | |
영운초교 정류소 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 12:19 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:19 | 18:19 | |
장애인복지관 정류소 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 12:21 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:21 | 18:21 | |
인제대정문 정류소 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 12:22 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:22 | 18:22 | |
대우유토피아 정류소 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 12:23 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:23 | 18:23 | |
대우유토피아후문정류소 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 12:24 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:24 | 18:24 | |
성조암약수터 정류소 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:25 | 18:25 | |
우리들의원 앞 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 12:28 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:28 | 18:28 | |
가야쇼핑 앞 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 12:29 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:29 | 18:29 | |
삼성초 정문 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 18:30 | |
황토구들장 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 12:31 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:31 | 18:31 | |
못안마을 정류소 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 12:34 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 17:34 | 18:34 | |
활천초교 정류소 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 12:35 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 17:35 | 18:35 | |
학원 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:00 | 12:05 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:05 |
시내 · 삼계동 학원차량 운행시간표 (일/공휴일제외)
승차 전 TEL : 055) 321-2001로 꼭! 연락 부탁드립니다.
학원출발 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:00 | 12:05 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시청역 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 18:10 | |
김해세무소 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 12:12 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:12 | 18:12 | |
동상동 시장 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 12:14 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 18:14 | |
김해 여고 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 12:15 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:15 | 18:15 | |
구산 백조 시영 APT | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 12:17 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:17 | 18:17 | |
구산3.4신주공 APT | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 12:18 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:18 | 18:18 | |
비발디 입구 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 12:19 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:19 | 18:19 | |
푸르지오 2차 정문 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 12:19 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 18:20 | |
장신대역(푸르지오2차 후문) | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 12:20 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:21 | 18:21 | |
북부동 사무소 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 12:22 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:22 | 18:22 | |
부영APT 2.3.5차 입구 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 12:23 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:23 | 18:23 | |
가야대(해뜨는집 앞) | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:25 | 18:25 | |
분성고교 앞 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 12:26 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:26 | 18:26 | |
야구장 입구 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 12:27 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:27 | 18:27 | |
롯데리아 사거리 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 12:28 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:28 | 18:28 | |
구산고교 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 18:30 | |
목화골 산정 앞 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 12:31 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:31 | 18:31 | |
롯데캐슬 APT | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 12:33 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:33 | 18:33 | |
한덕 APT | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 12:34 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:34 | 18:34 | |
천사요양원(송월타올) | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 12:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:35 | 18:35 | |
미소지음 APT | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:37 | 18:37 | |
학원 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 |
내 · 외동 학원차량 운행시간표 (일/공휴일제외)
승차 전 TEL : 055) 321-2001로 꼭! 연락 부탁드립니다.
학원출발 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:00 | 12:05 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시청 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 18:10 | |
경찰서 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 12:12 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:12 | 18:12 | |
봉황역 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 12:13 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:13 | 18:13 | |
보건소 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 12:16 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:16 | 18:16 | |
한국2차 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 12:17 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:17 | 18:17 | |
중앙병원 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 12:19 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:19 | 18:19 | |
외동사거리(기아 A/S) | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 12:20 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 18:20 | |
사랑병원(생명과학) | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 12:22 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:22 | 18:22 | |
내동 새마을금고 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 12:23 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:23 | 18:23 | |
내동사거리 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:25 | 18:25 | |
센텀병원 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 12:26 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:26 | 18:26 | |
박물관역 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 12:28 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:28 | 18:28 | |
연지공원역(LG A/S) | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 18:30 | |
현대병원(구산육거리) | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 12:32 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:32 | 18:32 | |
롯데캐슬 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 12:34 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:34 | 18:34 | |
한덕 APT | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 12:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:35 | 18:35 | |
미소지움 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:37 | 18:37 | |
안동육러리 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | |
활천로(지내동원) | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:42 | 18:42 | |
김해대역 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:43 | 18:43 | |
학원 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:45 | 18:45 |
내 · 외동 학원차량 운행시간표 (일/공휴일제외)
승차 전 TEL : 055) 321-2001로 꼭! 연락 부탁드립니다.
학원출발 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:00 | 12:05 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시청 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 18:10 | |
부원역 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 12:12 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:12 | 18:12 | |
김해중부경찰서 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 12:13 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:13 | 18:13 | |
남영종합물류,동아그린@ | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | |
흥동탕 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 12:17 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:17 | 18:17 | |
복된교회 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | |
센텀시티,일동한신@ | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 12:20 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 18:20 | |
중앙병원 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 12:22 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:22 | 18:22 | |
뜨란채@ | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | |
건영@ | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:25 | 18:25 | |
김덕규과자점 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 12:26 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:26 | 18:26 | |
센텀병원,동부@ | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 12:28 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:28 | 18:28 | |
교육청 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:30 | 18:30 | |
향교 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | |
동상시장 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | |
중앙여고,동광초 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | |
활천삼계탕 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | |
학원 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |