HOME > >
학과교육 시간표
시간 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 일요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~09:50 | 1교시(첫째주) | ||||||
10:00~10:50 | 2교시(첫째주) | ||||||
11:00~11:50 | 3교시(첫째주) | ||||||
12:50~13:40 | 1교시 | 1교시 | 1교시 | 1교시(셋째주) | |||
13:50~14:40 | 2교시 | 2교시 | 2교시 | 2교시(셋째주) | |||
14:50~15:40 | 3교시 | 3교시 | 3교시 | 3교시(셋째주) |
* 일요일교육은 매월【첫째주,셋째주】일요일만 가능 공휴일제외
* 첫째주는 오전반만 교육, 셋째주는 오후반만 교육이 있습니다.
* 첫째주는 오전반만 교육, 셋째주는 오후반만 교육이 있습니다.
장내기능교육 시간표
교육시간 | 장내기능교육 | ||
---|---|---|---|
평일반 | 토 | 일 | |
08:00~08:50 | X | X | O |
09:00~09:50 | O | O | O |
10:00~10:50 | O | O | O |
11:00~11:50 | 기능검정 | 기능검정 | O |
12:50~13:40 | O | O | O |
13:50~14:40 | O | O | O |
14:50~15:40 | O | O | O |
15:50~16:40 | O | O | O |
17:00~17:50 | O | X | X |
18:00~18:50 | O | X | X |
19:00~19:50 | O | X | X |
20:00~20:50 | O | X | X |
도로주행교육 시간표
교육시간 | 도로주행교육 | ||
---|---|---|---|
평일반 | 토 | 일 | |
08:00~08:50 | X | X | O |
09:00~09:50 | O | O | O |
10:00~10:50 | O | O | O |
11:00~11:50 | O | O | O |
12:50~13:40 | O | O | O |
13:50~14:40 | O | O | O |
14:50~15:40 | O | O | O |
15:50~16:40 | O | O | O |
17:00~17:50 | O | X | X |
18:00~18:50 | O | X | X |
19:00~19:50 | O | X | X |
20:00~20:50 | O | X | X |