HOME > >
1종/2종 보통
구분 | 시간 | 금액 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|
학과 | 3시간 | 24,000 | 674,000 | 부가세 및 보험료 교재비 별도 |
장내 | 4시간 | 232,000 | ||
주행 | 6시간 | 348,000 | ||
장내검정 | - | 30,000 | ||
주행검정 | - | 40,000 |
1종 대형
구분 | 시간 | 금액 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|---|
학과 | 3시간 | 24,000 | 674,000 | 부가세 및 보험료 교재비 별도 |
장내 | 10시간 | 590,000 | ||
장내검정 | - | 60,000 |