HOME > >
1종 보통
구분 | 시간 | 금액 | 합계 |
---|---|---|---|
학과 | 3시간 | 46,200 | 881,000 (부가세 포함) |
장내 | 4시간 | 290,400 | |
주행 | 6시간 | 435,600 | |
장내검정 | - | 33,000 | |
주행검정 | - | 44,000 | |
부대비용 | - | 31,800 |
※ 부대비용 : 보험료 및 인지대 外
2종 보통
구분 | 시간 | 금액 | 합계 |
---|---|---|---|
학과 | 3시간 | 46,200 | 881,300 (부가세 포함) |
장내 | 4시간 | 290,400 | |
주행 | 6시간 | 435,600 | |
장내검정 | - | 33,000 | |
주행검정 | - | 44,000 | |
부대비용 | - | 32,100 |
※ 부대비용 : 보험료 및 인지대 外
1종 대형
구분 | 시간 | 금액 | 합계 |
---|---|---|---|
학과 | 3시간 | 46,200 | 883,400 (부가세 포함) |
장내 | 10시간 | 748,000 | |
장내검정 | - | 66,000 | |
부대비용 | - | 23,200 |
※ 부대비용 : 보험료 및 인지대 外